Logo závodu
 
OPEN TRIATLON '97 
23. 8. 1997 - Hradec Králové  
1,5 km plavání - 40 km kolo - 10 km běh 
 
           
St.č. Jméno - oddíl Kat. Plavání Cyklistika Běh Pořadí
22 EXNER Ondřej - ČS TT M 0:22:52 1:32:06 2:04:13 1
20 NOHEJL Lukáš - LABE Tri Club M 0:22:25 1:32:06 2:04:34 2
47 PETR Pavel - Inkoma LB M 0:22:24 1:32:06 2:05:04 3
46 PETR Tomáš - Inkoma LB M 0:21:38 1:32:06 2:07:49 4
23 ŠRAUT Bohumír - PK Vysoké Mýto M 0:21:42 1:32:06 2:10:15 5
28 ROUŠAVÝ Leoš - CHP Sport HK M 0:25:35 1:36:56 2:11:54 6
36 LIPENSKÝ Martin - CTC Fort Liapor M 0:26:48 1:38:31 2:13:10 7
30 MEJZLÍK Lumír - Tri Club M 0:23:29 1:38:37 2:16:27 8
10 PAVEL Tomáš - ASK M 0:26:44 1:38:24 2:17:06 9
52 ČERNÝ Radek - TT JE Dukovany M 0:28:34 1:41:38 2:17:15 10
51 POSPÍŠIL Drahomír - TT JE Dukovany M 0:28:42 1:46:08 2:19:59 11
15 LOCHMAN Ivo - Datalusk Jihlava M 0:29:31 1:46:05 2:20:04 12
18 DLOUHÝ Petr - TT MP Polička M 0:29:56 1:46:09 2:22:14 13
44 POUZAR David - Trutnov M 0:32:49 1:49:26 2:22:40 14
29 KOPÁČEK Miroslav - OB Chrudim M 0:32:44 1:49:35 2:23:32 15
21 ROZTOČIL Tomáš - LABE Tri Club M 0:23:53 1:46:13 2:23:56 16
19 NAGY Ladislav - Datalusk Jihlava M 0:30:02 1:49:29 2:24:52 17
43 RYZNER Miroslav - Pamep Pardubice M 0:27:18 1:45:47 2:26:46 18
56 RYZNER Jan - Pamep Pardubice M 0:27:07 1:41:39 2:27:23 19
14 LIPAVSKÝ Jan - Vysoké Mýto M 0:21:30 1:36:59 2:29:12 20
31 KREJCAR Jaroslav - Body Fit Club M 0:32:33 1:49:22 2:30:55 21
54 FABO Martin - SKP HK M 0:31:00 1:49:25 2:32:53 22
49 PARANLEK Jaroslav - Labe Tri Club M 0:32:56 1:49:27 2:33:24 23
34 KOHOUT Jakub - TT Sport Club Praha M 0:35:59 2:05:33 2:53:40 24
24 ŤUKAL Milan - Jablonec n. Nis. M 0:33:05 2:05:26 2:54:54 25
38 ZÁHORSKÝ Jan - SKP HK M 0:37:16 2:05:24 2:56:54 26
42 PAŘÍZEK J M 0:37:20 2:10:22 3:01:56 27
50 TOMÁŠEK Stanislav - L. Bohdaneč M 0:41:09 2:11:02 3:09:55 28
55 BŘEZINA Daniel - HK M 0:40:36 2:12:10 3:12:07 29
25 HUBKA Václav - Liberec M 0:41:39 2:19:30 3:14:47 30
33 FAJGARA Luděk - ANECT M 0:45:50 2:36:49 3:46:01 31
11 MUNSTER Pavel - Vysoké Mýto J 0:21:37 1:32:06 2:12:52 1
17 HANÁČEK Martin - TT JE Dukovany J 0:26:41 1:38:43 2:13:19 2
41 MIHELKA Oskar - Titan Frenštát J 0:23:09 1:36:58 2:14:16 3
37 JANN Václav - Labe Tri Club J 0:23:07 1:37:00 2:14:31 4
13 KOŘÍNEK Tomáš - Vysoké Mýto J 0:23:10 1:40:51 2:24:44 5
12 KUBÍK Ondřej - Vysoké Mýto J 0:22:20 1:53:50 2:42:40 6
39 VOJTA Robert - HK J 0:42:08 2:23:39 3:32:30 7
32 CHOLOSTA Michal - Labe Tri Club J 0:23:15 disc. xxx
35 ŠEBEK Jindřich - CTC Fort Liaport V 0:27:14 1:41:37 2:17:38 1
16 ŽDÍMAL Zdeněk - TT JE Dukovany V 0:31:05 1:48:37 2:26:48 2
48 NOVOTNÝ Miroslav - SKP HK V 0:32:43 1:49:30 2:30:05 3
53 JIROUŠ Jaroslav - TJ Broumov V 0:32:40 2:01:37 2:48:56 4
26 KUČERA Josef - Slavoj Čáslav V 0:37:17 disc. xxx  
45 KALINOVSKÁ Alexandra -ČVUT Praha Z 0:25:20 1:51:44 2:37:25 1
27 HNÁTKOVÁ Dagmar - Slavoj Čáslav Z 0:32:44 2:01:37 2:45:38 2
40 VÍTOVÁ Andrea - LABE Tri Club Z 0:41:34 2:16:38 3:16:13 3

Aktualizováno: 23.8.1997
Autor: ASK