PODZIMNÍ DUATLON - VÝSLEDKY 
12. 9. 1998 - Hradec Králové  
7,2 km běh - 30 km kolo - 3.6 km běh 
St.č. Jméno a oddíl Kat. Běh-7 km Cyklistika Běh-3,5 km Pořadí
4 ULICH Petr - ČS Ústí nad Labem M 0:26:08 1:13:13 1:26:14 1.
26 POTUČEK Pavel - ASS Dukla Liberec M 0:26:58 1:12:56 1:26:52 2.
42 ŠTĚPAŘ Petr - ABNER Mor. Třebová M 0:27:00 1:12:58 1:27:03 3.
45 POKORNÝ Ladislav - Česká spořitelna M 0:26:09 1:15:09 1:28:48 4.
15 ROUŠAVÝ Leoš - ČS Ústí nad Labem M 0:26:55 1:15:15 1:29:42 5.
30 ŠNOBL Martin M 0:27:42 1:15:45 1:29:52 6.
53 PAVEL Tomáš - LABE Tri Club M 0:29:13 1:15:34 1:31:18 7.
39 VALENTA Tomáš - TK Pardubice M 0:29:04 1:15:42 1:31:21 8.
38 DOLEŽAL Marek - KC Choceň M 0:28:59 1:15:39 1:31:48 9.
43 PAUZAR David M 0:26:53 1:18:14 1:32:24 10.
23 BULIS Ondřej - TK PAMET Pardubice M 0:28:05 1:17:56 1:32:38 11.
19 GAISL Luboš - TJ Bižuterie Jablonec M 0:26:35 1:18:07 1:32:52 12.
14 KUDRNA David - TJ SLAVOJ Čáslav M 0:26:36 1:18:12 1:33:09 13.
18 KŇÁVA Martin - SK VTT Olomouc M 0:28:44 1:18:07 1:33:12 14.
31 KABRHEL Zdeněk - DTC PROFISTAV M 0:29:18 1:17:57 1:33:50 15.
52 FAJFR František M 0:28:41 1:20:25 1:34:48 16.
34 STÁDNÍK Martin - ASI Sorry Sorry Tvik M 0:28:32 1:20:16 1:34:52 17.
5 VALENTA Pavel - LION DBU Šumperk M 0:29:16 1:20:20 1:35:30 18.
28 PŘIBYL František - TJ Maratonstav M 0:29:42 1:21:54 1:35:38 19.
11 NOVOTNÝ Dušan M 0:30:56 1:20:08 1:35:41 20.
35 POZLER Tomáš - SKL Lány M 0:29:43 1:20:14 1:35:46 21.
44 NOHEJL Tomáš - Česká spořitelna M 0:28:42 1:20:29 1:35:46 22.
25 BÍLEK Jan - ORBIT Club Praha M 0:30:18 1:20:28 1:37:27 23.
47 KRUTÍLEK Marek - PAMEP Pardubice M 0:30:30 1:22:00 1:37:32 24.
10 KOZLOVSKÝ Petr - HARDBODY Ústí M 0:31:04 1:22:03 1:38:45 25.
27 BENEŠ Petr - TJ Maratonstav Úpice M 0:32:09 1:20:22 1:39:25 26.
17 JALOVECKÝ Michal-BB GLAS Tri Club M 0:30:49 1:24:23 1:41:11 27.
2 HOFMAN Oldřich - TRI Club Dobruška M 0:33:42 1:24:34 1:41:39 28.
50 MERHAUT Michal - SKP TT H. Králové M 0:33:25 1:24:12 1:41:44 29.
8 ŠIRUČEK Jaromír - FSP Praha M 0:32:08 1:24:55 1:41:58 30.
46 KRUTÍLEK Miloslav - PAMEP Pce M 0:32:16 1:24:43 1:44:08 31.
36 KANIŠČEV Roman - TRI Klub Loštice M 0:34:28 1:32:48 1:52:02 32.
54 RÝZNER Jan M 0:35:28 1:35:34 1:54:34 33.
20 DEDLICH Roman M 0:35:57 1:32:57 1:55:55 34.
3 BRAUN Jiří - TRI Club Dobruška M 0:37:15 1:36:44 1:58:04 35.
37 JANU Martin - TRI Klub Loštice M 0:37:57 1:36:40 2:01:24 36.
29 HOŘENÍ Tomáš - TJ Maratonstav Úpice M 0:35:32 1:48:40 2:07:19 37.
49 TOMÁŠEK Stanislav M 0:42:36 1:42:27 2:07:42 38.
7 HORNYCH Jan - PAMEP Pardubice M 0:39:49 1:51:04 2:14:10 39.
12 ZÁMEČNÍK Michal - ASK Gambrinus M 0:39:43 2:14:01 2:41:16 40.
99 ŠLECHTA Jiří - ASK Ganbrinus M 0:44:15 2:14:01 2:41:16 40.
41 ZÍMA Jan - SOKOL Hradec Králové M 0:32:18 VZDAL VZDAL  
33 ŠEBEK Jindřich - CIC FORT STAVING V 0:29:25 1:20:09 1:35:24 1.
13 KUNÁŠEK Karel - TJ SLAVOJ Čáslav V 0:29:44 1:20:12 1:36:17 2.
51 CEJNAR Václav - SKP TT H. Králové V 0:29:39 1:24:07 1:40:08 3.
24 CHALOUPKA Jiří - ORBIT Praha V 0:30:51 1:24:03 1:40:38 4.
40 HAVLÍČEK Jan - ORBIT Praha V 0:36:03 VZDAL VZDAL  
32 JIROUŠKOVÁ Jana - JEVISPORT Z 0:32:18 1:24:18 1:40:08 1.
22 LOSKOTOVÁ Gabriela - ORBIT Club Z 0:30:44 1:24:30 1:41:05 2.
6 PROCHÁZKOVÁ D.-SALITH SLIMTEX Z 0:37:26 1:40:08 2:00:54 3.
16 PAŘÍZKOVÁ Petra - LABE TRI Club Z 0:50:14 2:14:01 2:41:14 4.